Søg gravsten
|
| |
Bispebjerg Kirkegård København amt - Sokkelund herred - København sogn

Afsnit: 8ty
| Navn | Født dato | Fødested | Alder | Dødsdato | Dødssted |
| Albert Leubner | 25-Aug-1903 | | 42 | 30-Apr-1945 | |
| Günther Lewerenz | 06-Dec-1928 | | 17 | 07-Maj-1945 | |
| Heidelore Liebert | 08-Maj-1942 | | 3 | 25-Apr-1945 | |
| Joachim Liebig | 23-Maj-1925 | | 20 | 08-Maj-1945 | |
| Gefr | | Arno Liedtke | 07-Jul-1944 | | 1 | 04-Maj-1945 | |
| Elfriede Liedtke | 01-Okt-1923 | | 22 | 12-Maj-1945 | |
| Lothar Liedtke | 16-Dec-1942 | | 3 | 11-Maj-1945 | |
| Rudolf Liedtke | 20-Jan-1859 | | 86 | 03-Maj-1945 | |
| Siegfried Lietzan | 11-Sep-1941 | | 4 | 12-Maj-1945 | |
| Albert Lietzke | | | | 01-Maj-1945 | |
| Emil Limberger | 06-Aug-1911 | | 34 | 05-Maj-1945 | |
| Ogefr | | August Lindemann | | | | 21-Mar-1945 | |
| Sold | | Helmut Lindemann | 30-Dec-1916 | | 29 | 06-Maj-1945 | |
| Uffz | | Ingrid Lindner | 08-Dec-1944 | | 1 | 06-Maj-1945 | |
| Otto Lindtner | 12-Jan-1914 | | 31 | 10-Maj-1945 | |
| Stgefr | | Reinhard Link | 19-Apr-1944 | | 1 | 23-Apr-1945 | |
| Bernhard Lipki | 19-Jan-1892 | | 53 | 11-Maj-1945 | |
| Paul Lobert | 10-Jun-1920 | | 25 | 04-Maj-1945 | |
| Stgefr | | Elke Lohrke | 09-Dec-1942 | | 3 | 09-Maj-1945 | |
| Nanette Lonn | 10-Apr-1945 | | 0 | 28-Apr-1945 | |
| Brigitte Lossan | 23-Dec-1943 | | 2 | 12-Maj-1945 | |
| Anton Lucka | | | | 08-Maj-1945 | |
| Gefr | | Björn Lund | 03-Feb-1927 | | 18 | 13-Maj-1945 | |
| Hans Luschnat | 06-Apr-1945 | | 0 | 23-Apr-1945 | |
| Christian Mächling | 28-Maj-1913 | | 32 | 10-Maj-1945 | |
| Gren | | Karl Heinz Macke | 10-Feb-1922 | | 23 | 07-Maj-1945 | |
| Ogefr | | Harald Mackelborger | 16-Jul-1939 | | 6 | 10-Maj-1945 | |
| Bruno Maiberger | 19-Sep-1924 | | 21 | 11-Maj-1945 | |
| Gren | | Michael Maier | 27-Aug-1919 | | 26 | 07-Maj-1945 | |
| Gefr | | Cäcilie Malitzki | 21-Feb-1875 | | 70 | 05-Maj-1945 | |
| Elenore Mallonat | 13-Jun-1944 | | 1 | 12-Maj-1945 | |
| Marianne Manneck | 05-Maj-1942 | | 3 | 09-Maj-1945 | |
| Margot Mannstein | 24-Jul-1944 | | 1 | 03-Maj-1945 | |
| Anna Marburg | 02-Apr-1874 | | 71 | 10-Maj-1945 | |
| Bernhard Markner | 28-Dec-1938 | | 7 | 12-Maj-1945 | |
| Irmgard Marquardt | 28-Mar-1916 | | 29 | 13-Maj-1945 | |
| Karl Marquardt | 26-Mar-1871 | | 74 | 13-Maj-1945 | |
| Margitta Marquardt | 27-Mar-1945 | | 0 | 02-Maj-1945 | |
| Johanna Marx | 31-Jul-1891 | | 54 | 05-Maj-1945 | |
NB: Denne sten står på en fællesgrav. Se oversigtsbillede(r)Fotograf: Kenneth Knudsen - 09-Sep-2015 Indtaster: Kenneth Knudsen - 01-Okt-2015
Link til supplerende oplysninger om: Bispebjerg Kirkegård
Kontakt Webmaster via slaegt.dk Ved indberetning af fejl oplys venligst billed-id 63807
|