Søg gravsten
|
|
Bispebjerg Kirkegård København amt - Sokkelund herred - København sogn
Afsnit: 8ty
Navn | Født dato | Fødested | Alder | Dødsdato | Dødssted |
Rudolf Krone | 19-Maj-1914 | | 31 | 10-Maj-1945 | |
Ofeldw | Peter Kropat | 18-Dec-1943 | | 2 | 05-Maj-1945 | |
Reinhard Kropp | 21-Apr-1945 | | 0 | 08-Maj-1945 | |
Bernhard Krümpelbeck | 06-Dec-1912 | | 33 | 09-Maj-1945 | |
Stgefr | Erich Kruse | 15-Maj-1905 | | 40 | 07-Maj-1945 | |
Ogefr | Heinrich Kruthoff | 29-Apr-1906 | | 39 | 06-Maj-1945 | |
Ogefr | Sabne Kubb | 11-Jun-1943 | | 2 | 27-Apr-1945 | |
Konrad Kübler | 15-Jan-1908 | | 37 | 09-Maj-1945 | |
Gefr | Jutta Kudla | 22-Maj-1944 | | 1 | 04-Maj-1945 | |
Günter Kühl | 30-Jun-1923 | | 22 | 09-Maj-1945 | |
OGren | Alfred Kuhn | | | | 07-Maj-1945 | |
Franz Kuhn | 24-Feb-1873 | | 72 | 09-Maj-1945 | |
Friedrich Kuhn | 03-Sep-1868 | | 77 | 02-Jun-1945 | |
Ernst Kühne | 24-Feb-1920 | | 25 | 04-Maj-1945 | |
Feldw | Matthias Kulehsa | 20-Maj-1875 | | 70 | 06-Maj-1945 | |
Otto Kurz | 28-Jul-1906 | | 39 | 12-Maj-1945 | |
Heinz Küssner | 06-Apr-1921 | | 24 | 08-Maj-1945 | |
Gefr | Eduard Lagenpusch | 04-Apr-1872 | | 73 | 06-Maj-1945 | |
Dieter Lampecht | 14-Feb-1943 | | 2 | 04-Maj-1945 | |
Karin Lange | 18-Sep-1944 | | 1 | 04-Maj-1945 | |
Paul Langenohl | 13-Mar-1914 | | 31 | 12-Maj-1945 | |
Stgefr | Irmtraud Langnau | 10-Aug-1936 | | 9 | 11-Maj-1945 | |
Berta Laschinski | 21-Nov-1884 | | 61 | 01-Maj-1945 | |
Edeltraut Laschkowski | 19-Nov-1941 | | 4 | 26-Apr-1945 | |
Richard Last | 07-Feb-1905 | | 40 | 01-Maj-1945 | |
Ogefr | Elise Lattokat | 20-Apr-1870 | | 75 | 02-Maj-1945 | |
Arthur Laubenstein | | | | 11-Maj-1945 | |
Anna Läufert | 12-Okt-1870 | | 75 | 02-Maj-1945 | |
Karl Lehmann | 20-Jan-1886 | | 59 | 03-Maj-1945 | |
Wilhelm Lehmann | 22-Sep-1905 | | 40 | 06-Maj-1945 | |
Gefr | Willi Lehmann | 19-Dec-1925 | | 20 | 10-Maj-1945 | |
Gefr | Georg Lehn | 12-Jan-1909 | | 36 | 04-Maj-1945 | |
Gefr | August Leinweber | 19-Jan-1906 | | 39 | 08-Maj-1945 | |
Feldw | Karin Lembke | 19-Apr-1945 | | 0 | 30-Apr-1945 | |
Willi Lemke | 06-Feb-1878 | | 67 | 04-Maj-1945 | |
Ingrid Lendrath | 06-Mar-1945 | | 0 | 04-Maj-1945 | |
Clara Lenk | 17-Apr-1865 | | 80 | 01-Maj-1945 | |
Hans Lenser | 07-Apr-1945 | | 0 | 27-Apr-1945 | |
Edwin Lerngryfaldt | | | | 11-Maj-1945 | |
NB: Denne sten står på en fællesgrav. Se oversigtsbillede(r)Fotograf: Kenneth Knudsen - 09-Sep-2015 Indtaster: Kenneth Knudsen - 01-Okt-2015
Link til supplerende oplysninger om: Bispebjerg Kirkegård
Kontakt Webmaster via slaegt.dk Ved indberetning af fejl oplys venligst billed-id 63806
|