Søg gravsten
|
|
Bispebjerg Kirkegård København amt - Sokkelund herred - København sogn

Afsnit: 8ty
Navn | Født dato | Fødested | Alder | Dødsdato | Dødssted |
Gisela Knoppke | 12-Maj-1944 | | 1 | 07-Maj-1945 | |
Dagmar Knorr | 21-Jan-1940 | | 5 | 06-Maj-1945 | |
Walter Knorr | 29-Mar-1944 | | 1 | 03-Maj-1945 | |
Heinrich Koch | 14-Okt-1907 | | 38 | 10-Maj-1945 | |
Rttf | Willi Koch | 20-Sep-1927 | | 18 | 03-Maj-1945 | |
Gren | August Köhler | 27-Jul-1864 | | 81 | 04-Maj-1945 | |
Ida Kœhnert | 19-Nov-1864 | | 81 | 15-Maj-1945 | |
Johann Komelschen | 05-Nov-1901 | | 44 | 14-Maj-1945 | |
Heinz Komnick | 09-Mar-1944 | | 1 | 11-Maj-1945 | |
Helga König | 24-Maj-1940 | | 5 | 10-Maj-1945 | |
Hubert Konkel | 04-Apr-1943 | | 2 | 10-Maj-1945 | |
Therese Konkel | 03-Okt-1944 | | 1 | 10-Maj-1945 | |
Rosemarie Kopetzke | 10-Feb-1944 | | 1 | 24-Maj-1945 | |
Rolf Kopittke | 03-Jul-1944 | | 1 | 09-Maj-1945 | |
Martin Köpke | | | | 13-Maj-1945 | |
Ogefr | Wilhelm Köplin | 27-Maj-1875 | | 70 | 08-Maj-1945 | |
Erich Koriath | 16-Okt-1909 | | 36 | 14-Maj-1945 | |
Okan | Franz Korinth | 18-Sep-1894 | | 51 | 06-Maj-1945 | |
Wm d pol | Angela Kormann | 26-Mar-1945 | | 0 | 25-Apr-1945 | |
Josef Körner | 15-Feb-1914 | | 31 | 10-Maj-1945 | |
Uffz | Bernhard Körnke | 01-Nov-1904 | | 41 | 10-Maj-1945 | |
Uffz | Elli Korsch | 03-Dec-1940 | | 5 | 09-Maj-1945 | |
Max Korsilack | 12-Sep-1906 | | 39 | 29-Apr-1945 | |
Gefr | Barbara Koschinowski | 07-Nov-1943 | | 2 | 08-Maj-1945 | |
Ernst Kositzki | 20-Dec-1926 | | 19 | 09-Maj-1945 | |
Gefr | Franz Kosmider | 20-Aug-1886 | | 59 | 05-Maj-1945 | |
Amalie Kossina | | | | 10-Maj-1945 | |
Georg Kostiuko | 30-Maj-1922 | | 23 | 03-Maj-1945 | |
Bruno Kotzke | 25-Jan-1944 | | 1 | 09-Maj-1945 | |
Anna Kowalewski | 15-Okt-1870 | | 75 | 30-Apr-1945 | |
Gustav Kraudszum | 12-Mar-1892 | | 53 | 03-Maj-1945 | |
Anna Krause | 25-Aug-1873 | | 72 | 11-Maj-1945 | |
Berthold Krause | 16-Dec-1936 | | 9 | 27-Apr-1945 | |
Günther Krause | 28-Feb-1944 | | 1 | 24-Apr-1945 | |
Kurt Krebs | 03-Jun-1919 | | 26 | 12-Maj-1945 | |
Uffz. | Richard Krebs | 24-Jun-1915 | | 30 | 13-Maj-1945 | |
Ogefr | Veronika Kretschmann | 15-Sep-1865 | | 80 | 03-Maj-1945 | |
Josef Kretz | 26-Sep-1920 | | 25 | 28-Apr-1945 | |
Wm d pol | Heidemarie Kroll | 08-Maj-1944 | | 1 | 28-Apr-1945 | |
NB: Denne sten står på en fællesgrav. Se oversigtsbillede(r)Fotograf: Kenneth Knudsen - 09-Sep-2015 Indtaster: Kenneth Knudsen - 01-Okt-2015
Link til supplerende oplysninger om: Bispebjerg Kirkegård
Kontakt Webmaster via slaegt.dk Ved indberetning af fejl oplys venligst billed-id 63805
|