Søg gravsten
|
|
Bispebjerg Kirkegård København amt - Sokkelund herred - København sogn
Afsnit: 8ty
Navn | Født dato | Fødested | Alder | Dødsdato | Dødssted |
Eugen Höricke | 12-Nov-1910 | | 35 | 12-Maj-1945 | |
Stgefr | Erika Horn | | | | 08-Maj-1945 | |
Jürgen Horn | 05-Sep-1944 | | 1 | 27-Apr-1945 | |
Hüdscher | | | | 07-Maj-1945 | |
Gren | Helga Hülsekopf | 19-Jan-1944 | | 1 | 05-Maj-1945 | |
Sieglinde Illas | 10-Sep-1944 | | 1 | 27-Apr-1945 | |
Werner Illing | 02-Aug-1913 | | 32 | 08-Maj-1945 | |
Ofeldw | Johann Jablinski | 25-Apr-1861 | | 84 | 08-Maj-1945 | |
Friedrich Jädtke | 17-Jan-1886 | | 59 | 11-Maj-1945 | |
Werner Jahnkowski | 25-Jun-1943 | | 2 | 09-Maj-1945 | |
Berta Janke | 13-Dec-1890 | | 55 | 14-Maj-1945 | |
Renate Jansen | 27-Jan-1944 | | 1 | 30-Apr-1945 | |
August Jantzen | 06-Okt-1868 | | 77 | 04-Maj-1945 | |
Hartmut Janzen | 19-Feb-1944 | | 1 | 12-Maj-1945 | |
Ingrid Janzen | 28-Maj-1943 | | 2 | 10-Maj-1945 | |
Peter Jarzembinski | 06-Apr-1945 | | 0 | 28-Apr-1945 | |
Gerhard Jensen | 28-Jul-1920 | | 25 | 16-Maj-1945 | |
Wachm | Hermann Jerz | 15-Sep-1907 | | 38 | 10-Maj-1945 | |
Ogefr | Wolfgang Jeschonnek | 20-Aug-1944 | | 1 | 27-Apr-1945 | |
Eduard Jeske | 22-Jan-1918 | | 27 | 05-Maj-1945 | |
Ogefr | Franz Jessulat | 08-Jun-1913 | | 32 | 09-Maj-1945 | |
Feldw | Christel Jodeit | 14-Jun-1942 | | 3 | 25-Apr-1945 | |
Karl Jost | 13-Apr-1887 | | 58 | 03-Maj-1945 | |
Johann Jung | | | | 08-Maj-1945 | |
Ogefr | Gerhard Jürgens | 26-Jan-1900 | | 45 | 08-Apr-1945 | |
Ofhn | Wilhelm Jürgens | 06-Jan-1919 | | 26 | 08-Maj-1945 | |
Gefr | Heinrich Jürgensen | 12-Dec-1921 | | 24 | 21-Maj-1945 | |
Ogefr | Siegfried Kablitz | 15-Nov-1944 | | 1 | 03-Maj-1945 | |
Burghardt Kaderett | 13-Okt-1941 | | 4 | 27-Apr-1945 | |
Paul Kaesack | 07-Apr-1923 | | 22 | 04-Maj-1945 | |
Gefr | Fritz Kahler | 29-Apr-1943 | | 2 | 03-Maj-1945 | |
Hermann Kahre | 20-Aug-1912 | | 33 | 11-Maj-1945 | |
Uffz | Julius Kalfier | 13-Mar-1864 | | 81 | 09-Maj-1945 | |
Charlotte Kalinowski | 24-Sep-1896 | | 49 | 05-Maj-1945 | |
Martha Kalks | 11-Mar-1906 | | 39 | 06-Maj-1945 | |
Leo Kamela | 05-Jul-1902 | | 43 | 05-Maj-1945 | |
Gefr | Max Kaminski | 21-Jul-1921 | | 24 | 10-Maj-1945 | |
Ogefr | Richard Kanitz | 05-Jul-1885 | | 60 | 12-Maj-1945 | |
Inger Karlsen | 23-Maj-1925 | | 20 | 06-Maj-1945 | |
NB: Denne sten står på en fællesgrav. Se oversigtsbillede(r)Fotograf: Kenneth Knudsen - 09-Sep-2015 Indtaster: Kenneth Knudsen - 01-Okt-2015
Link til supplerende oplysninger om: Bispebjerg Kirkegård
Kontakt Webmaster via slaegt.dk Ved indberetning af fejl oplys venligst billed-id 63803
|