Søg gravsten
|
|
Bispebjerg Kirkegård København amt - Sokkelund herred - København sogn

Afsnit: 8ty
Navn | Født dato | Fødested | Alder | Dødsdato | Dødssted |
Oskar Glauch | 09-Sep-1905 | | 40 | 07-Maj-1945 | |
Ogefr | Bertha Glinke | | | | 04-Maj-1945 | |
Karin Glöckner | 23-Okt-1942 | | 3 | 25-Apr-1945 | |
Herrmann Gogolin | 07-Jun-1888 | | 57 | 07-Maj-1945 | |
Christel Goerke | 10-Jan-1945 | | 0 | 04-Maj-1945 | |
Johann von Gosler | 28-Jun-1922 | | 23 | 11-Maj-1945 | |
Lt Z S | Wilhelm Gothe | 07-Aug-1897 | | 48 | 09-Maj-1945 | |
Hptfeldw | Dietrich Gottheit | 09-Apr-1936 | | 9 | 26-Apr-1945 | |
Herbert Gottschalk | 02-Dec-1919 | | 26 | 09-Maj-1945 | |
Ogefr | Helmut Gottwald | 05-Mar-1922 | | 23 | 09-Maj-1945 | |
Ogefr | Luise Grabowski | 01-Mar-1864 | | 81 | 05-Maj-1945 | |
Otto Grade | 21-Aug-1915 | | 30 | 05-Maj-1945 | |
Uffz | Heinz Gräff | 08-Jun-1918 | | 27 | 08-Apr-1945 | |
Ofeldw | Elli Gregor | 25-Okt-1942 | | 3 | 04-Maj-1945 | |
Günther Gregor | 22-Okt-1943 | | 2 | 26-Apr-1945 | |
Margit Gregor | 22-Jan-1944 | | 1 | 24-Apr-1945 | |
Herbert Greschok | 09-Feb-1925 | | 20 | 01-Maj-1945 | |
Gefr | Ustin Grieszei | | | | 30-Apr-1945 | |
Frw | Edith Griggel | 02-Jan-1944 | | 1 | 06-Maj-1945 | |
Robert Grischkat | 01-Aug-1873 | | 72 | 08-Maj-1945 | |
Karin Gronau | 08-Aug-1943 | | 2 | 13-Maj-1945 | |
Amalie Gross | 15-Sep-1865 | | 80 | 30-Apr-1945 | |
Hartmut Gross | 01-Sep-1943 | | 2 | 11-Maj-1945 | |
Käte Grosskopf | 23-Apr-1925 | | 20 | 12-Maj-1945 | |
Erika Grötsch | 02-Feb-1945 | | 0 | 28-Apr-1945 | |
Johanna Grube | | | | 30-Apr-1945 | |
Maria Gruber | 30-Jul-1886 | | 59 | 12-Maj-1945 | |
Heinz Grundmann | 22-Apr-1922 | | 23 | 06-Maj-1945 | |
Ogefr | Alfred Gubenko | 05-Jan-1944 | | 1 | 09-Maj-1945 | |
Otto Gunter | 16-Mar-1877 | | 68 | 21-Maj-1945 | |
Berta Guttkuhn | 08-Nov-1877 | | 68 | 04-Maj-1945 | |
Johanne Gutzeit | 12-Sep-1868 | | 77 | 10-Maj-1945 | |
Franz Haak | 16-Apr-1909 | | 36 | 03-Maj-1945 | |
Sold | Willi Häberle | 27-Sep-1912 | | 33 | 11-Maj-1945 | |
Hptfeldw | Hans Hädtke | 10-Apr-1926 | | 19 | 06-Maj-1945 | |
Opion | Adolf Hammen | 20-Nov-1911 | | 34 | 09-Maj-1945 | |
Ogefr | Otto Hanel | 25-Sep-1909 | | 36 | 09-Maj-1945 | |
Hptwm | Hannelore Hanke | 06-Mar-1941 | | 4 | 12-Maj-1945 | |
Gertraut Hans | 12-Feb-1945 | | 0 | 04-Maj-1945 | |
NB: Denne sten står på en fællesgrav. Se oversigtsbillede(r)Fotograf: Kenneth Knudsen - 09-Sep-2015 Indtaster: Kenneth Knudsen - 01-Okt-2015
Link til supplerende oplysninger om: Bispebjerg Kirkegård
Kontakt Webmaster via slaegt.dk Ved indberetning af fejl oplys venligst billed-id 63801
|