Søg gravsten
|
|
Bispebjerg Kirkegård København amt - Sokkelund herred - København sogn
Afsnit: 8ty
Navn | Født dato | Fødested | Alder | Dødsdato | Dødssted |
Iris Bogdanski | 29-Sep-1943 | | 2 | 06-Maj-1945 | |
Wilhelm Böhme | 20-Jul-1919 | | 26 | 11-Maj-1945 | |
Ogefr | Anton Böhner | 26-Sep-1922 | | 23 | 09-Maj-1945 | |
Ogefr | Ferdinand Bönig | 19-Nov-1891 | | 54 | 03-Maj-1945 | |
Leo Bœnig | 08-Mar-1869 | | 76 | 29-Apr-1945 | |
Eugen Borchery | 08-Maj-1884 | | 61 | 08-Maj-1945 | |
Ida Borchery | 13-Feb-1904 | | 41 | 03-Maj-1945 | |
Regina De Bordes | 07-Feb-1937 | | 8 | 06-Maj-1945 | |
Karl Borgholz | 19-Mar-1915 | | 30 | 07-Maj-1945 | |
Owm | Christel Born | 02-Dec-1943 | | 2 | 27-Apr-1945 | |
Hermann Borowski | 22-Jun-1871 | | 74 | 30-Apr-1945 | |
Johanna Bosch | 05-Jan-1900 | | 45 | 11-Maj-1945 | |
Ewald Böttcher | 28-Sep-1942 | | 3 | 26-Apr-1945 | |
Kristina Böttcher | 27-Nov-1944 | | 1 | 28-Apr-1945 | |
Dr. Max Bœttger | 19-Nov-1879 | | 66 | 02-Maj-1945 | |
Franz Boy | 31-Jan-1917 | | 28 | 10-Maj-1945 | |
Uffz | Eckard Brandt | 04-Nov-1944 | | 1 | 05-Maj-1945 | |
Renate Brasch | 28-Jan-1942 | | 3 | 01-Maj-1945 | |
Hedwig Bräse | 23-Jan-1927 | | 18 | 11-Maj-1945 | |
Gisela Brass | 10-Aug-1944 | | 1 | 07-Maj-1945 | |
Gerhard Brassat | 01-Mar-1944 | | 1 | 30-Apr-1945 | |
Gottfried Braun | 01-Feb-1873 | | 72 | 08-Maj-1945 | |
Margarete Braun | 13-Jan-1878 | | 67 | 04-Maj-1945 | |
Marianne Braun | 30-Sep-1943 | | 2 | 26-Apr-1945 | |
Otto Bräuninger | 16-Sep-1898 | | 47 | 08-Maj-1945 | |
Uffz. | Heidrun Brendel | 18-Feb-1945 | | 0 | 11-Maj-1945 | |
Helmut Brenk | 27-Dec-1939 | | 6 | 27-Apr-1945 | |
Notturga Breschke | | | | 28-Apr-1945 | |
Martin Briesgies | 04-Okt-1889 | | 56 | 27-Apr-1945 | |
Hugo Bromberg | 02-Maj-1924 | | 21 | 09-Maj-1945 | |
Gefr | Sigrid Brommer | 06-Jun-1941 | | 4 | 09-Maj-1945 | |
Erika Broons | 27-Dec-1922 | | 23 | 05-Maj-1945 | |
Emma Brosinski | 26-Sep-1879 | | 66 | 09-Maj-1945 | |
Bodo Bruchmann | 07-Jul-1943 | | 2 | 05-Maj-1945 | |
Siegfried Bruchmann | 19-Okt-1944 | | 1 | 04-Maj-1945 | |
Franz Brunke | 03-Nov-1869 | | 76 | 06-Maj-1945 | |
Joseph Buchholz-Görken | 27-Maj-1882 | | 63 | 08-Maj-1945 | |
Gustav Büchler | 16-Mar-1873 | | 72 | 10-Maj-1945 | |
Bruno Buczilowski | 25-Jan-1901 | | 44 | 08-Maj-1945 | |
Uffz | NB: Denne sten står på en fællesgrav. Se oversigtsbillede(r)Fotograf: Kenneth Knudsen - 09-Sep-2015 Indtaster: Kenneth Knudsen - 01-Okt-2015
Link til supplerende oplysninger om: Bispebjerg Kirkegård
Kontakt Webmaster via slaegt.dk Ved indberetning af fejl oplys venligst billed-id 63797
|